# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কমল্পপুর হাট | ৬,৬১,০০১ | |||
২ | কিষানবাজার হাট | ১,৩১,৭০০ | |||
৩ | খানপুর হাট | ১১,৫৫,০০০ | |||
৪ | খোসালপুর হাট | ৩৪,২৩,০৮৭ | |||
৫ | গোদাগাড়ী হাট | ১৮,৫০,১০২ | |||
৬ | গোপালগঞ্জ হাট | ১৫,৩০,০০০ |
গোপালগঞ্জ,১ নং চেহেলগাজী ইউনিয়ন ,দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর । |
||
৭ | গোপালপুর হাট | ১২,২৫,০০০ | |||
৮ | ঝানজিরা হাট | ১০,০০০ | |||
৯ | টাকুরাইন হাট | ১,৪৫,৫৫৫ | |||
১০ | টেক্সটাইল হাট | ৩,৩০,০০০ | |||
১১ | নতুন ভুষির হাট | ৯০০০ | |||
১২ | পাঁচকুর হাট | ২,৫২,১৫৫ | |||
১৩ | পাঁচবাড়ী হাট | ২৩,৫০,১০২ | |||
১৪ | বোড হাট | ৯৪,৬৯০ | |||
১৫ | মাধবপুর হাট | ৪৫,৩৩৩ | |||
১৬ | রাণীগঞ্জ হাট | ১৭,৬০,০০০ | |||
১৭ | রামগঞ্জ হাট | ১,৬৬,৫০০ | |||
১৮ | রামডুবি হাট | ৩,৫৫,০০০ | |||
১৯ | লক্ষীতলা হাট | ১,৯৯,১৫০ | |||
২০ | সাহেবগঞ্জ হাট | ৪৬,৮৮১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস