এক নজরে দিনাজপুর সদর উপজেলা:
ভৌগলিক অবস্থান | ২৫০৩০'হইত ২৫০৪৫'দ্রাঘিমাংশ এবং ৮৮০৩৫'হইতে ৮৮০৪৮'অক্ষাংশ। |
আয়তনঃ (বর্গমাইল) | ১৩৬.৮১, বর্গ কিলাঃ ৩৫৪.৭৩, একরঃ ৮৭,৫৫৭, হেক্টরঃ ৩৫,৪৪৮। |
ইউনিয়নের সংখ্যাঃ
| ১০টি, ওয়ার্ড - ৯০টি, গ্রামের সংখ্যা-২২১টি, মৌজার - ২১৬টি। |
পৌরসভার সংখ্যাঃ | ১টি, ওয়ার্ড সংখ্যা- ১২টি, মহল্লার সংখ্যা- ৮০টি। |
উপজেলার জনসংখ্যা (২০০১ আদম শুমারী অনুযায়ী)ঃ | মোট -৪২৪৭৭৬ জন , পুরুষ- ২,২১,৬৯৭ মহিলা- ২,০৩,০৭৯ |
ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যাঃ | মুসলিম- ৩,৪৯,৯০০ জন, হিন্দু- ৬৮,৭০৩ জন, বৌদ্ধ- ৪,০৪৪ জন, খৃষ্টান-৬৮ জন, অন্যান্য- ২,০৬১ জন। |
খানার সংখ্যাঃ
| ৯০,৬৩৯টি, খানার গড় লোক সংখ্যা- ৪.৬০ জন, জনসংখ্যার ঘনত্ব (বঃকিঃ)- ১১৯৯ জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৭৩ জন। |
শিক্ষার হারঃ | ৫৮.৭%, পুরুষ-৬২.৮%, মহিলা-৫৪.১% |
বিশ্ববিদ্যালয় | ১টি (সরকারী)। |
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ১টি (সরকারী)। |
মহা-বিদ্যালয় | ২টি (সরকারী)(১টিপুরুষ ও ১টি মহিলা), ১৪টি (বেসরকারী)। |
স্কুল এন্ড কলজ (বেসরকারী) | ৪টি (বালক-৩টি, বালিকা-১টি)। |
উচ্চ বিদ্যালয় (সরকারী) | ২টি (১টি বালক ও ১টি বালিকা)। |
উচ্চ বিদ্যালয় (বেসরকারী) | ৬২টি (৫৩টি বালক, ৯টি বালিকা)। |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ৪টি (বালক ৩টি, বালিকা ১টি)। |
বি.কে.এস.পি | ১টি |
কামিল মাদ্রাসা | ২টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | ৪টি |
আলিম মাদ্রাসা | ৭টি (বালক ৬টি, বালিকা ১টি) |
দাখিল মাদ্রাসা | ২২টি (বালক ২১টি, বালিকা ১টি) |
এবতদায়ী মাদ্রাসা | ৩৬টি |
মক্তব (স্বতমএ) | ১১৫টি |
প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারী) | ১১৭টি |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (রজিঃ) | ৫২টি |
আন রেজিঃ | ৫টি |
কমিউনিটি বিদ্যালয় | ৫টি |
ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল | ৩টি |
কারিগরি প্রশিক্ষণ কলেজ (সরকারী) | ৩টি |
কারিগরি প্রশিক্ষণ কলেজ | ১টি |
টিচার্স ট্রেনিং কলজ (পি.টি.আই) (সরকারী) | ১টি |
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (বেসরকারী) | ২টি |
আইন কলেজ | ১টি |
হোমিও কলেজ | ১টি |
মেডিকেল কলেজ (সরকারী) | ১টি |
ছবি